Delta Lloyd North Sea Regatta
All results are provisional.

Back to the main results page

Results LaserRad

 

No Sailno Name Scores 3 4 5
1 NED 196973 Ben Koppelaar 6.0 2 2 2
2 NED 196972 Marit Bouwmeester 10.0 3 1 6
3 GBR 195760 Jon Emmett 15.0 5 6 4
4 AUS 188822 Krystal Weir 19.0 7 7 5
5 IRL 197700 rory lynch 24.0 12 9 3
6 BEL 197515 Sam Vandormael 24.0 4 16 4
7 ITA 197474 Coccoluto Giovanni 25.0 1 8 16
8 IRL 193480 Ross Harvey 30.0 11 17 2
9 NOR 196882 Ina Kullmann 30.0 10 10 10
10 FRA 195027 Merceron Eliot 31.0 6 14 11
11 BEL 195188 Thomas Deckers 36.0 6 18 12
12 FRA 196314 COADOU Antoine 37.0 9 4 24
13 BEL 193211 Van de Loock Matthias 37.0 4 22 11
14 HUN 192736 Peter Batho 37.0 16 8 13
15 NOR 197341 Marthe Enger Eide 41.0 10 15 16
16 NED 193611 Jolbert van Dijk 42.0 28 5 9
17 NED 194870 Yuri Hummel 45.0 dns 1 1
18 NED 186240 Alex Veeren 46.0 5 20 21
19 NED 196527 Claire Blom 47.0 1 3 dsq
20 BEL 197517 Tom Pelsmaekers 48.0 7 26 15
21 NED 195055 charlotte van asselt 49.0 22 26 1
22 BEL 197514 Evi Van Acker 50.0 dns 4 3
23 NOR 197343 Tiril Merete Bue 50.0 3 29 18
24 SWE 192670 Jacob Lundqvist 50.0 8 19 23
25 FRA 195240 NAUD Mattis 51.0 dns 3 5
26 GBR 197370 Christopher Eames 51.0 14 25 12
27 NED 182107 Korné Sweers 52.0 25 12 15
28 JPN 196299 KANAKO HIRUTA 52.0 24 14 14
29 AHO 171681 Dennis van den Berg 55.0 dns 2 10
30 IRL 191679 Philip Doran 56.0 dns 6 7
31 BEL 196552 Van de Loock Nikolaas 57.0 9 31 17
32 NED 189275 Martijn van der Lans 57.0 23 21 13
33 NED 182700 Thijs Groot 58.0 dns 7 8
34 JPN 187425 Satoko HASEGAWA 61.0 13 20 28
35 NED 192787 Michelle Broekhuizen 62.0 dns 11 8
36 BEL 197516 Jeroen Belis 62.0 dns 10 9
37 GBR 195986 Harvey Davies 63.0 8 24 31
38 NED 191449 Lukas Kropp 63.0 21 22 20
39 NED 195719 Tom Westerbeek 64.0 26 11 27
40 GBR 185655 Alice Burfod 64.0 17 15 32
41 BEL 196965 Marie Van Laer 64.0 29 17 18
42 GBR 194992 Sophie Mckeeman 65.0 20 24 21
43 NED 188557 Olivier Vink 66.0 dns 16 7
44 NOR 194133 Natcha Uthaug 72.0 dns 12 17
45 NED 196322 Hansebas Meijer 74.0 dns 9 22
46 BEL 191165 Levi Slap 75.0 11 30 34
47 URU 186987 Andrea Foglia 75.0 dns 13 19
48 NED 194883 Caren Niezen 76.0 dns 27 6
49 NOR 193447 Thomas Mordt Kolstad 76.0 19 28 29
50 NED 192743 Dirk-Jan Korpershoek 77.0 27 27 23
51 AHO 195717 Just van Aanholt 81.0 2 36 dns
52 NED 176869 Debby Heerkens 81.0 15 31 35
53 NED 194892 Irena Doets 84.0 31 29 24
54 NED 183516 Lennard Pigeaud 86.0 32 23 31
55 LAT 192457 Anna Aile 87.0 dns 18 26
56 HUN 189270 Viktor MATYAS 88.0 18 34 36
57 JPN 185358 takahashi kaori 90.0 34 13 dsq
58 GBR 172598 Doug Horner 90.0 dns 21 26
59 AHO 195718 Ard van Aanholt 91.0 dns 5 dns
60 UAE 180000 Khalid Adil 91.0 dns 23 25
61 GBR 195297 Jamie Diamond 94.0 dns 32 19
62 BEL 195178 Karen Meeusen 94.0 30 36 28
63 BEL 183281 emiel brusselmans 95.0 dns 30 22
64 GER 165757 Marc Engelhardt 97.0 36 32 29
65 SUI 194310 Nigina Anna Römer 98.0 dns 25 30
66 MLT 196213 Maya Podesta 98.0 35 38 25
67 HUN 195733 Domonkos ROZSNYAY 98.0 dns 28 27
68 ITA 189397 Palmieri Alberto 100.0 dns ocs 14
69 NED 194693 Amy Righolt 101.0 dns 38 20
70 NED 193270 Robert Timmer 102.0 37 33 32
71 IRL 197518 Saskia Tidey 102.0 33 35 34
72 NED 193214 Hidde van der Molen 105.0 dns 19 dns
73 GBR 187513 oliver machell 106.0 dns 33 30
74 HUN 187596 Peter Hunfalvy 111.0 dns 35 33
75 NED 189122 Ninette Jongeleen 111.0 38 37 36
76 HUN 193493 Kristof Korchmaros 113.0 dns 37 33
77 GBR 192845 Ben Elvin 120.0 dns 34 dsq
78 BEL 185785 Sam Vynckier 121.0 dns dns 35
79 BLR 188568 Tatiana Drozdovskaya 129.0 dns dns dns
79 HUN 189437 Adam Jung 129.0 dns dns dns
79 ITA 195061 Pescini Allegra 129.0 dns dns dns
79 POR 194451 António Mourão 129.0 dns dns dns
79 POR 194452 Martim Pinto 129.0 dns dns dns
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl

    Back to the main results page